List of Wikipedias
.png)
This is a list of many of the different language editions of Wikipedia; as of September 2026, Wikipedia articles have been created in 364 editions, with 348 currently active and 16 closed.[1] For their number of articles, see the main list.
Wikipedia edition codes
Each Wikipedia has a code, which is used as a subdomain below wikipedia.org. Interlanguage links are sorted by that code.
The codes represent the language codes defined by ISO 639-1 and ISO 639-3, and the decision of which language code to use is usually determined by the Internet Engineering Task Force language tag policy.
One code is not a language code ('be-x-old') but refers to a specific orthography.
Some deviations include:
| WP code | WP edition name | ISO 639 code for this language | Notes |
|---|---|---|---|
| sq | Albanian | 'sq' is the ISO code for the Albanian macrolanguage, which includes four individual languages. | |
| als | Alemannic | 'gsw' for Swiss German, Alemannic German, and Alsatian; 'gct' for Colonia Tovar dialect; 'swg' for Swabian German, and 'wae' for Walser German | 'als' is actually the ISO code for Tosk Albanian.[2] |
| roa-rup | Aromanian | rup | 'roa' is the ISO code for Romance (Other). |
| map-bms | Banyumasan | 'map' is the ISO code for Austronesian (Other). | |
| nds-nl | Dutch Low Saxon | The Low Saxon dialects in the Netherlands have their own ISO codes. | In ISO, nds is 'Low Saxon', restricted to Germany in Ethnologue. |
| bh | Bihari | ISO collective code 'bih' is a macrolanguage which includes Bhojpuri (bho), Maithili (mai), Magahi (mag) and nine others.[3] | Bihari Wikipedia excludes Maithili (mai) and Fiji Hindi (hif) which exist as independent Wikipedias. |
| zh-yue | Cantonese | yue | |
| zh-classical | Classical Chinese | lzh | |
| ms | Malay | ISO collective code 'ms' is a macrolanguage that includes more than 30 individual languages and dialects. However, the wiki excludes Indonesian because Indonesian Wikipedia (id) exists independently. | |
| mni | Manipuri | ||
| zh-min-nan | Min Nan | nan | |
| no | Norwegian Bokmål | nb, nob | ISO uses no for Norwegian in general. (Norwegian Nynorsk is at 'nn' in both ISO and Wikipedia.) |
| ksh | Ripuarian | none | ISO ksh is for the Kölsch language, the most prominent dialect of the Ripuarian language group. The other variants (e.g. the Aachen dialect) do not have ISO codes. |
| bat-smg | Samogitian | sgs | 'bat' is the ISO code for Baltic (Other). |
| simple | Simple English | none | |
| roa-tara | Tarantino | none | 'roa' is the ISO code for Romance (Other). |
| fiu-vro | Võro | vro | |
| cbk-zam | Zamboanga Chavacano | none | ISO cbk is for the Chavacano language. The individual variants do not have ISO codes. |
Wikipedia editions
Active editions
The table below lists the active language editions of Wikipedia roughly sorted by the number of articles (excluding redirects and non-article pages).[4]
| Wikipedia name in English | Wikipedia name in native language | Language | Script (ISO 15924 code) | WP code | Articles | Active users | Launch date | Logo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Wikipedia | English Wikipedia | English | Latn | en | 7,245,234 | 267,685 | 15 January 2001 | ![]() | |
| Cebuano Wikipedia | Wikipedya sa Sinugboanon | Cebuano | Latn | ceb | 6,115,740 | 266 | 22 June 2005 | ![]() | |
| German Wikipedia | Deutschsprachige Wikipedia | German | Latn | de | 3,154,193 | 33,918 | 16 March 2001 | ![]() | |
| French Wikipedia | Wikipédia en français | French | Latn | fr | 2,781,641 | 34,548 | 23 March 2001 | ![]() | |
| Swedish Wikipedia | Svenskspråkiga Wikipedia | Swedish | Latn | sv | 2,628,147 | 4,891 | 23 May 2001 | ![]() | |
| Dutch Wikipedia | Nederlandstalige Wikipedia | Dutch | Latn | nl | 2,227,793 | 7,864 | 19 June 2001 | ![]() | |
| Spanish Wikipedia | Wikipedia en español | Spanish | Latn | es | 2,139,611 | 38,963 | 20 May 2001 | ![]() | |
| Russian Wikipedia | Русская Википедия (Russkaya Vikipediya) | Russian | Cyrl | ru | 2,119,430 | 16,252 | 20 May 2001 | ![]() | |
| Italian Wikipedia | Wikipedia in italiano | Italian | Latn | it | 1,988,519 | 26,861 | 11 May 2001 | ![]() | |
| Polish Wikipedia | Polskojęzyczna Wikipedia | Polish | Latn | pl | 1,709,166 | 8,856 | 26 June 2001 | ![]() | |
| Egyptian Arabic Wikipedia | ويكيپيديا مصرى (Wīkībīdiyā maṣri) | Egyptian Arabic | Arab | arz | 1,633,677 | 289 | 24 November 2008 | ![]() | |
| Chinese Wikipedia | Traditional Chinese: 中文維基百科, simplified Chinese: 中文维基百科 (pinyin: Zhōngwén wéijī bǎikē) | Chinese (written vernacular Chinese) | Hans/Hant | zh | 1,558,007 | 13,687 | 24 October 2002 | ![]() | |
| Japanese Wikipedia | ウィキペディア日本語版 (Wikipedia nihongo-ban) | Japanese | Jpan | ja | 1,520,236 | 24,836 | 20 May 2001 | ![]() | |
| Ukrainian Wikipedia | Українська Вікіпедія (Ukrayinsʹka Vikipediya) | Ukrainian | Cyrl | uk | 1,435,709 | 4,904 | 30 January 2004 | ![]() | |
| Arabic Wikipedia | ويكيبيديا العربية (Wīkībīdiyā al-ʿarabiyya) | Arabic | Arab | ar | 1,333,560 | 5,600 | 8 July 2003 | ![]() | |
| Vietnamese Wikipedia | Wikipedia tiếng Việt | Vietnamese | Latn | vi | 1,304,655 | 5,054 | November 2002 (unknown day) | ![]() | |
| Waray Wikipedia | Waray Wikipedia | Waray | Latn | war | 1,266,973 | 80 | 25 September 2005 | ![]() | |
| Portuguese Wikipedia | Wikipédia em português | Portuguese | Latn | pt | 1,183,100 | 7,598 | 11 May 2001 | ![]() | |
| Persian Wikipedia | ویکیپدیای فارسی (Vikipediā-ye Fārsi) | Persian | Arab | fa | 1,092,908 | 7,296 | 19 December 2003 | ![]() | |
| Chechen Wikipedia | Нохчийн Википеди (Noxçiyn Wikipedi) | Chechen | Cyrl | ce | 867,976 | 80 | 28 February 2005 | ![]() | |
| Catalan Wikipedia | Viquipèdia en català | Catalan | Latn | ca | 804,720 | 1,787 | 16 March 2001 | ![]() | |
| Indonesian Wikipedia | Wikipedia bahasa Indonesia | Indonesian | Latn | id | 797,537 | 4,920 | 30 March 2003 | ![]() | |
| Korean Wikipedia | 한국어 위키백과 (Hangugeo wikibaekgwa) | Korean | Hang | ko | 766,067 | 5,078 | 11 October 2002 | ![]() | |
| Tatar Wikipedia | Татар Википедиясе (Tatar Wikipediäse) | Tatar | Cyrl | tt | 709,135 | 97 | 15 September 2003 | ![]() | |
| Serbian Wikipedia | Википедија на српском језику (Vikipedija na srpskom jeziku) | Serbian | Cyrl/Latn | sr | 709,047 | 1,619 | 16 February 2003 | ![]() | |
| Urdu Wikipedia | اردو ویکیپیڈیا (Urdū vikipīḍiyā) | Urdu | Arab | ur | 702,759 | 390 | 24 January 2004 | ![]() | |
| Turkish Wikipedia | Türkçe Vikipedi | Turkish | Latn | tr | 701,370 | 4,213 | 5 December 2002 | ![]() | |
| Norwegian Wikipedia (Bokmål) | Norsk Wikipedia | Norwegian (Bokmål) | Latn | no | 691,407 | 2,341 | 26 November 2001 | ![]() | |
| Finnish Wikipedia | Suomenkielinen Wikipedia | Finnish | Latn | fi | 625,951 | 3,536 | 21 February 2002 | ![]() | |
| Czech Wikipedia | Česká Wikipedie | Czech | Latn | cs | 599,011 | 4,123 | 3 May 2002 | ![]() | |
| Hungarian Wikipedia | Magyar Wikipédia | Hungarian | Latn | hu | 574,477 | 2,714 | 8 July 2003 | ![]() | |
| Romanian Wikipedia | Wikipedia în limba română | Romanian | Latn | ro | 549,180 | 1,703 | 12 July 2003 | ![]() | |
| Basque Wikipedia | Euskarazko Wikipedia | Basque | Latn | eu | 496,534 | 601 | 6 December 2001 | ![]() | |
| Serbo-Croatian Wikipedia | Srpskohrvatska Wikipedija (Српскохрватска Википедија) | Serbo-Croatian | Latn | sh | 461,881 | 271 | 16 January 2002 – 20 February 2005 (original) 23 June 2005 (relaunch) | ![]() | |
| Malay Wikipedia | Wikipedia Bahasa Melayu (ويکيڤيديا بهاس ملايو) | Malay | Latn | ms | 444,052 | 2,029 | 26 October 2002 | ![]() | |
| Southern Min Wikipedia | Pe̍h-ōe-jī: Holopedia or Wikipedia Bân-lâm-gú | Southern Min | Latn | zh-min-nan | 434,652 | 127 | 28 May 2004 | ![]() | |
| Hebrew Wikipedia | ויקיפדיה העברית (Vikipedya ha-ivrit) | Hebrew | Hebr | he | 405,640 | 6,628 | 8 July 2003 | ![]() | |
| Esperanto Wikipedia | Vikipedio en Esperanto | Esperanto | Latn | eo | 389,383 | 390 | 6 November 2001 | ![]() | |
| Uzbek Wikipedia | Oʻzbekcha Vikipediya (Ўзбекча Википедия) | Uzbek | Latn/Cyrl | uz | 365,802 | 579 | 21 December 2003 | ![]() | |
| Armenian Wikipedia | Հայերեն Վիքիպեդիա (Hayeren Vikʿipedia) | Armenian | Armn | hy | 331,907 | 552 | July 2004 (unknown day) | ![]() | |
| Danish Wikipedia | Dansk Wikipedia | Danish | Latn | da | 316,106 | 1,659 | 1 February 2002 | ![]() | |
| Bulgarian Wikipedia | Българоезична Уикипедия (Bǎlgaroezična Uikipediya) | Bulgarian | Cyrl | bg | 312,216 | 1,667 | 6 December 2003 | ![]() | |
| Simple English Wikipedia | Simple English Wikipedia | Simple English | Latn | simple | 285,200 | 3,268 | 18 September 2001 | ![]() | |
| Welsh Wikipedia | Wicipedia Cymraeg | Welsh | Latn | cy | 284,704 | 157 | July 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Greek Wikipedia | Ελληνική Βικιπαίδεια (Ellinikí Vikipaídeia) | Greek | Grek | el | 273,261 | 2,270 | 1 December 2002 | ![]() | |
| Belarusian Wikipedia | Беларуская Вікіпедыя (Bielaruskaja Vikipiedyja) | Belarusian (official Narkamaŭka orthography) | Cyrl | be | 266,945 | 399 | 12 August 2004 (original) 27 March 2007 (clean version) | ![]() | |
| Estonian Wikipedia | Eestikeelne Vikipeedia | Estonian | Latn | et | 262,141 | 976 | 24 August 2002 | ![]() | |
| Slovak Wikipedia | Slovenská Wikipedia | Slovak | Latn | sk | 261,480 | 1,198 | August 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Kazakh Wikipedia | Қазақша Уикипедия (Qazaqşa Wïkïpedïya) (قازاقشا ۋىيكىيپەدىييا) | Kazakh | Cyrl | kk | 245,324 | 369 | 3 June 2002 | ![]() | |
| South Azerbaijani Wikipedia | تورکجه ویکیپدیا (Azərbaycanca Vikipediya) | South Azerbaijani | Arab | azb | 244,878 | 121 | 22 July 2015 | ![]() | |
| Croatian Wikipedia | Hrvatska Wikipedija | Croatian | Latn | hr | 235,619 | 953 | 16 February 2003 | ![]() | |
| Galician Wikipedia | Galipedia or Wikipedia en galego | Galician | Latn | gl | 235,150 | 388 | 8 March 2003 | ![]() | |
| Minangkabau Wikipedia | Wikipedia Minangkabau | Minangkabau | Latn | min | 10,550 | 57 | 7 February 2013 | ![]() | |
| Lithuanian Wikipedia | Lietuviškoji Vikipedija | Lithuanian | Latn | lt | 226,807 | 624 | 20 February 2003 | ![]() | |
| Azerbaijani Wikipedia | Azərbaycanca Vikipediya | Azerbaijani | Latn | az | 217,615 | 849 | January 2004 (unknown day) | ![]() | |
| Georgian Wikipedia | ქართული ვიკიპედია (Kartuli vik’ip’edia) | Georgian | Geor | ka | 199,414 | 346 | November 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Slovene Wikipedia | Slovenska Wikipedija | Slovene | Latn | sl | 199,108 | 591 | 26 February 2002 | ![]() | |
| Bengali Wikipedia | বাংলা উইকিপিডিয়া (Bangla uikipiḍiẏa) | Bengali | Beng | bn | 191,618 | 1,735 | 26 January 2004 | ![]() | |
| Tamil Wikipedia | தமிழ் விக்கிபீடியா (Tamiḻ vikkippīṭiyā) | Tamil | Taml | ta | 190,711 | 518 | September 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Thai Wikipedia | วิกิพีเดียภาษาไทย (Wi-ki-phi-dia pha-sa thai) | Thai | Thai | th | 188,191 | 2,623 | December 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Ladin Wikipedia | Wikipedia per ladin | Ladin | Latn | lld | 183,223 | 45 | 17 August 2020 | ![]() | |
| Norwegian Wikipedia (Nynorsk) | Norsk (Nynorsk) Wikipedia | Norwegian (Nynorsk) | Latn | nn | 180,335 | 191 | 31 July 2004 | ![]() | |
| Hindi Wikipedia | हिन्दी विकिपीडिया (Hindī vikipīḍiyā) | Hindi | Deva | hi | 171,725 | 1,115 | 11 July 2003 | ![]() | |
| Macedonian Wikipedia | Македонска Википедија (Makedonska Vikipedija) | Macedonian | Cyrl | mk | 164,931 | 324 | September 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Cantonese Wikipedia | Traditional Chinese: 粵文維基百科 (Jyutping: jyut6 man4 wai4 gei1 baak3 fo1) | Cantonese | Hant | zh-yue | 153,706 | 822 | 25 March 2006 | ![]() | |
| Latvian Wikipedia | Vikipēdija latviešu valodā | Latvian | Latn | lv | 146,132 | 498 | 3 March 2003 | ![]() | |
| Latin Wikipedia | Vicipaedia Latina | Latin | Latn | la | 142,407 | 193 | May 2002 (unknown day) | ![]() | |
| Asturian Wikipedia | Wikipedia n'asturianu | Asturian | Latn | ast | 141,309 | 172 | 20 July 2004 | ![]() | |
| Afrikaans Wikipedia | Afrikaanse Wikipedia | Afrikaans | Latn | af | 131,127 | 268 | 16 November 2001 | ![]() | |
| Telugu Wikipedia | తెలుగు వికీపీడియా (Telugu vikīpīḍiyā) | Telugu | Telu | te | 129,206 | 399 | 10 December 2003 | ![]() | |
| Swahili Wikipedia | Wikipedia ya Kiswahili | Swahili | Latn | sw | 128,657 | 200 | 8 March 2003 | ![]() | |
| Hausa Wikipedia | Wikipedia Hausa | Hausa | Latn | ha | 119,470 | 312 | Unknown date | ![]() | |
| Tajik Wikipedia | Википедияи Тоҷикӣ (Vikipedijai Toçikī) | Tajik | Cyrl/Latn | tg | 119,061 | 128 | 27 January 2004 | ![]() | |
| Burmese Wikipedia | မြန်မာဝီကီပီးဒီးယား (Mranma wikipi:di:ya:) | Burmese | Mymr | my | 112,488 | 256 | July 2004 (unknown day) | ![]() | |
| Albanian Wikipedia | Wikipedia shqip | Albanian | Latn | sq | 106,360 | 370 | 12 October 2003 | ![]() | |
| Malagasy Wikipedia | Wikipedia amin'ny teny malagasy | Malagasy | Latn | mg | 103,900 | 90 | April 2004 (unknown day) | ![]() | |
| Marathi Wikipedia | मराठी विकिपीडिया (Marāṭhī vikipīḍiyā) | Marathi | Deva | mr | 103,103 | 297 | 1 May 2003 | ![]() | |
| Bosnian Wikipedia | Wikipedia na bosanskom jeziku | Bosnian | Latn | bs | 98,760 | 257 | 12 December 2002 | ![]() | |
| Kurdish Wikipedia | Wîkîpediya kurdî (ویکیپەدیا کوردی) | Kurdish (Kurmanji) | Latn/Arab | ku | 92,043 | 141 | 4 January 2004 | ![]() | |
| Breton Wikipedia | Wikipedia e brezhoneg | Breton | Latn | br | 91,737 | 140 | June 2004 (unknown day) | ![]() | |
| Belarusian Wikipedia (Classical) | Беларуская Вікіпэдыя (Bielaruskaja Vikipiedyja) | Belarusian (Taraškievica orthography) | Cyrl | be-tarask | 91,347 | 195 | 27 March 2007 | ![]() | |
| Occitan Wikipedia | Wikipèdia en occitan | Occitan | Latn | oc | 90,931 | 127 | 20 October 2003 | ![]() | |
| Malayalam Wikipedia | മലയാളം വിക്കിപീഡിയ (Malayāḷaṃ vikkipīḍiya) | Malayalam | Mlym | ml | 89,089 | 397 | 21 December 2002 | ![]() | |
| Aragonese Wikipedia | Biquipedia en aragonés | Aragonese | Latn | an | 86,671 | 102 | 21 July 2004 | ![]() | |
| Low German Wikipedia | Plattdüütsche Wikipedia | Low German | Latn | nds | 85,958 | 55 | April 2006 (unknown day) | ![]() | |
| Sorani Kurdish Wikipedia | ویکیپیدیای کوردیی سۆرانی (Wîkîpîdiyay Kurdî Soranî) | Kurdish (Sorani) | Arab | ckb | 84,610 | 189 | 13 August 2009 | ![]() | |
| Lombard Wikipedia | Wikipedia in lombard | Lombard | Latn | lmo | 80,269 | 79 | October 2005 (unknown day) | ![]() | |
| Kyrgyz Wikipedia | Кыргыз Википедиясы (Kyrgyz Wikipediyasy) | Kyrgyz | Cyrl | ky | 76,548 | 106 | 3 June 2002 | ![]() | |
| Mazanderani Wikipedia | مازرونی ویکیپدیا (Mazandarani vikipedi) | Mazanderani | Arab | mzn | 76,167 | 53 | 30 September 2006 | ![]() | |
| Western Punjabi Wikipedia | پنجابی وکیپیڈیا (Pañjābī vikīpīḍīā) | Western Punjabi | Arab | pnb | 75,749 | 63 | 24 October 2008 | ![]() | |
| Javanese Wikipedia | Wikipedia basa Jawa (ꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦝꦶꦪꦃꦧꦱꦗꦮ) | Javanese | Latn/Java | jv | 75,559 | 142 | 8 March 2004 | ![]() | |
| Newar Wikipedia | विकिपिडियाय् लसकुस (Vikipiḍiyāya lasakūsa) | Newar | Deva | new | 74,846 | 40 | 4 June 2006 | ![]() | |
| Haitian Creole Wikipedia | Wikipedya kreyòl ayisyen | Haitian Creole | Latn | ht | 72,103 | 63 | August 2005 (unknown day) | ![]() | |
| Piedmontese Wikipedia | Wikipedia an piemontèisa | Piedmontese | Latn | pms | 71,562 | 36 | 27 March 2006 | ![]() | |
| Venetian Wikipedia | Wikipedia en łéngoa vèneta | Venetian | Latn | vec | 69,630 | 57 | Unknown date | ![]() | |
| Luxembourgish Wikipedia | Wikipedia op Lëtzebuergesch | Luxembourgish | Latn | lb | 67,955 | 112 | 21 July 2004 | ![]() | |
| Ido Wikipedia | Wikipedio en Ido | Ido | Latn | io | 64,499 | 68 | 2004 (unknown date) | ![]() | |
| Irish Wikipedia | Vicipéid na Gaeilge | Irish | Latn | ga | 64,423 | 113 | October 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Bashkir Wikipedia | Башҡорт Википедияһы (Başķort Vikipediya) | Bashkir | Cyrl | ba | 64,302 | 85 | 16 April 2005 | ![]() | |
| Sundanese Wikipedia | Wikipédia basa Sunda | Sundanese | Latn | su | 62,954 | 52 | 15 March 2004 | ![]() | |
| Silesian Wikipedia | Ślůnsko Wikipedyjo | Silesian | Latn | szl | 61,401 | 48 | 26 May 2008 | ![]() | |
| West Frisian Wikipedia | Frysktalige Wikipedy | West Frisian | Latn | fy | 60,850 | 101 | 2 September 2002 | ![]() | |
| Icelandic Wikipedia | Íslenska Wikipedia | Icelandic | Latn | is | 60,496 | 250 | 5 December 2003 | ![]() | |
| Punjabi Wikipedia | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ (Pañjābī vikīpīḍīā) | Punjabi | Guru | pa | 59,734 | 139 | 3 June 2002 | ![]() | |
| Chuvash Wikipedia | Чăваш Википедийĕ (Russian-based: Căvaš Vikipedijĕ, Turkish-based: Çovaş Vikipyediyö) | Chuvash | Cyrl | cv | 59,205 | 50 | 22 November 2004 | ![]() | |
| Volapük Wikipedia | Vükiped Volapükik | Volapük | Latn | vo | 56,170 | 48 | 27 January 2004 | ![]() | |
| Tagalog Wikipedia | Wikipediang Tagalog | Tagalog | Latn | tl | 49,619 | 283 | 1 December 2003 | ![]() | |
| Igbo Wikipedia | Wikipedia Igbo | Igbo | Latn | ig | 48,595 | 95 | Unknown date | ![]() | |
| Wu Wikipedia | Traditional Chinese: 吳語維基百科, simplified Chinese: 吴语维基百科 (Romanized: Wu-nyu Vi-ci-pah-khu) | Wu Chinese | Hans/Hant | wuu | 48,391 | 99 | 1 October 2006 | ![]() | |
| Gilaki Wikipedia | گیلکی ویکیپدیاٰ (Gilɵki vikipɵdiya) | Gilaki | Arab | glk | 48,310 | 23 | 2006 (unknown date) | ![]() | |
| Zazaki Wikipedia | Wikipediyay Zazaki | Zaza | Latn | diq | 43,069 | 58 | 30 September 2006 | ![]() | |
| Shan Wikipedia | ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး (Wiː-kʰiː-pʰiː-tiː-jaɑː- táy) | Shan | Mymr | shn | 42,178 | 30 | 14 November 2018 | ![]() | |
| Yoruba Wikipedia | Wikipéédíà Yorùbá | Yoruba | Latn | yo | 41,327 | 64 | 2008 (unknown date) | ![]() | |
| Balinese Wikipedia | Wikipédia Basa Bali (ᬯᬶᬓᬶᬧᬾᬤᬶᬬ ᬩᬲᬩᬮᬶ) | Balinese | Latn | ban | 39,090 | 65 | 14 October 2019 | ![]() | |
| Kannada Wikipedia | ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ (Kannaḍa vikipīḍiya) | Kannada | Knda | kn | 34,639 | 253 | June 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Scots Wikipedia | Scots Wikipædia | Scots | Latn | sco | 34,254 | 122 | 23 June 2005 | ![]() | |
| Alemannic Wikipedia | Alemannische Wikipedia | Alemannic German | Latn | als | 31,806 | 113 | 13 November 2003 | ![]() | |
| Gujarati Wikipedia | ગુજરાતી વિકિપીડિયા (Gujrātī vikipīḍiyā) | Gujarati | Gujr | gu | 30,913 | 97 | July 2004 (unknown day) | ![]() | |
| Interlingua Wikipedia | Wikipedia in interlingua | Interlingua | Latn | ia | 30,648 | 52 | 29 April 2002 | ![]() | |
| Nepali Wikipedia | नेपाली विकिपिडिया (Nepālī vikipiḍiyā) | Nepali | Deva | ne | 30,044 | 156 | 3 June 2002 | ![]() | |
| Kotava Wikipedia | Wikipedia men Kotava | Kotava | Latn | avk | 29,906 | 26 | 29 December 2020 | ![]() | |
| Crimean Tatar Wikipedia | Qırımtatarca Vikipediya | Crimean Tatar | Latn | crh | 29,734 | 58 | 12 January 2008 | ![]() | |
| Mongolian Wikipedia | Монгол Википедиа (Mongol Vikipyedia) | Mongolian | Cyrl | mn | 28,348 | 204 | 28 February 2004 | ![]() | |
| Bavarian Wikipedia | Boarische Wikipedia | Bavarian | Latn | bar | 27,233 | 79 | 2 May 2006 | ![]() | |
| Sicilian Wikipedia | Wikipedia ’n sicilianu | Sicilian | Latn | scn | 26,342 | 61 | 5 October 2004 | ![]() | |
| Sinhala Wikipedia | සිංහල විකිපීඩියා (Siṁhala wikipīḍiyā) | Sinhala | Sinh | si | 25,716 | 149 | Unknown date | ![]() | |
| Assamese Wikipedia | অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া (Ôxômiya wikipidiya) | Assamese | Beng | as | 25,620 | 152 | 2 June 2002 | ![]() | |
| Bishnupriya Manipuri Wikipedia | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী উইকিপিডিয়া (Bişnupriya mônipuri u'ikipiḍiẏā) | Bishnupriya Manipuri | Beng | bpy | 25,098 | 23 | 30 September 2006 | ![]() | |
| Saraiki Wikipedia | سرائیکی ویٖکیٖپیڈیا (Sarā'īkī vikipīḍiyā) | Saraiki | Arab | skr | 24,670 | 28 | 22 November 2020 | ![]() | |
| Quechua Wikipedia | Qhichwa Wikipidiya | Quechua (Southern Quechua) | Latn | qu | 24,641 | 45 | January 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Navajo Wikipedia | Wikiibíídiiya Dinék'ehjí | Navajo | Latn | nv | 22,668 | 20 | Unknown date | ![]() | |
| Central Bikol Wikipedia | Wikipedyang Bikol Sentral | Central Bikol | Latn | bcl | 22,524 | 66 | 24 November 2007 | ![]() | |
| Mingrelian Wikipedia | მარგალური ვიკიპედია (Margaluri vik’ip’edia) | Mingrelian | Geor | xmf | 22,466 | 37 | 12 June 2011 | ![]() | |
| Sindhi Wikipedia | سنڌي وڪيپيڊيا (Sindhi wikipidia) | Sindhi | Arab | sd | 22,397 | 48 | 6 February 2006 | ![]() | |
| Fula Wikipedia | Wikipedia Fulfude | Fula | Latn | ff | 21,903 | 49 | Unknown date | ![]() | |
| Ossetian Wikipedia | Ирон Википеди (Iron Vikipedi) | Ossetian | Cyrl | os | 21,760 | 32 | 28 February 2005 | ![]() | |
| North Frisian Wikipedia | Nordfriisk Wikipedia | North Frisian | Latn | frr | 21,389 | 29 | 19 August 2010 | ![]() | |
| Pashto Wikipedia | پښتو ويکيپېډيا (Pax̌tó wīkīpeḍyā) | Pashto | Arab | ps | 21,348 | 70 | 2003 (unknown date) | ![]() | |
| Oriya Wikipedia | ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ (Oṛiā uikipiṛiā) | Odia | Orya | or | 21,067 | 70 | June 2002 (unknown day) | ![]() | |
| Moroccan Arabic Wikipedia | ويكيبيديا المغربية (Wīkībīdiyā maḡribiyy) | Moroccan Arabic | Arab | ary | 20,367 | 54 | 20 July 2020 | ![]() | |
| Yakut Wikipedia | Сахалыы Бикипиэдьийэ (Sahalyy Bikipieçje) | Yakut | Cyrl | sah | 18,247 | 44 | 26 May 2008 | ![]() | |
| Samogitian Wikipedia | Žemaitėška Vikipedėjė | Samogitian | Latn | bat-smg | 17,276 | 24 | 25 March 2006 | ![]() | |
| Eastern Min Wikipedia | Bàng-uâ-cê: Bànguâpedia or Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia | Eastern Min | Latn | cdo | 16,767 | 32 | 30 September 2006 | ![]() | |
| Scottish Gaelic Wikipedia | Uicipeid na Gàidhlig | Scottish Gaelic | Latn | gd | 16,063 | 37 | September 2003 (unknown day) | ![]() | |
| Santali Wikipedia | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ (Santaṛi wikipiḍiya) | Santali | Olck | sat | 16,023 | 66 | 2 August 2018 | ![]() | |
| Buginese Wikipedia | ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (Wikipedia basa Ugi) | Buginese | Bugi | bug | 15,970 | 23 | Unknown date | ![]() | |
| Yiddish Wikipedia | יידישע וויקיפעדיע (Yidishe vikipedye) | Yiddish | Hebr | yi | 15,814 | 50 | 4 March 2004 | ![]() | |
| Amharic Wikipedia | አማርኛ ዊኪፔዲያ (Amarəñña wikipediya) | Amharic | Ethi | am | 15,729 | 70 | December 2002 (unknown day) | ![]() | |
| Ilocano Wikipedia | Wikipedia nga Ilokano | Ilocano | Latn | ilo | 15,529 | 24 | 2005 (unknown date) | ![]() | |
| Karakalpak Wikipedia | Qaraqalpaq Wikipediası | Karakalpak | Latn | kaa | 15,508 | 40 | 12 November 2008 | ![]() | |
| Limburgish Wikipedia | Limburgse Wikipedia | Limburgish | Latn | li | 15,220 | 34 | August 2004 (unknown day) | ![]() | |
| Gorontalo Wikipedia | Wikipedia bahasa Hulontalo | Gorontalo | Latn | gor | 15,132 | 37 | 18 April 2018 | ![]() | |
| Neapolitan Wikipedia | Wikipedia napulitana | Neapolitan | Latn | nap | 14,978 | 40 | 21 December 2006 | ![]() | |
| Western Armenian Wikipedia | Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիա (Arevmdahayerēn Uikʿipʿetia) | Western Armenian | Armn | hyw | 14,812 | 42 | 1 April 2019 | ![]() | |
| Classical Chinese Wikipedia | 文言維基大典 (Wéijī dàdiǎn wényán) | Classical Chinese | Hant | zh-classical | 14,590 | 60 | 31 July 2006 | ![]() | |
| Dagbani Wikipedia | Wikipidia Dagbani | Dagbani | Latn | dag | 14,524 | 40 | 30 June 2021 | ![]() | |
| Maithili Wikipedia | मैथिली विकिपिडिया (Maithilī vikipiḍiyā) | Maithili | Deva | mai | 14,366 | 57 | 6 November 2014 | ![]() | |
| Emilian–Romagnol Wikipedia | Emiliàn e rumagnòl Vichipedèia | Emilian-Romagnol | Latn | eml | 14,314 | 35 | 30 September 2006 | ![]() | |
