Sport climbing at the Asian Games
| Sport climbing at the Asian Games | |
|---|---|
![]() | |
| Governing bodies | WC (World) / WC Asia (Asia) |
| Events | 6 (men: 3; women: 3) |
| Games | |
Competition climbing has been included in the Asian Games since the 2018 Asian Games in Palembang, Indonesia.[1]
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
|---|---|---|---|
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | |
| XIX | 2022 | Hangzhou, China |
Events
| Event | 18 | 22 | 26 | Years |
|---|---|---|---|---|
| Men's bouldering | X | 1 | ||
| Men's lead | X | 1 | ||
| Men's speed | X | X | X | 3 |
| Men's speed relay | X | X | 2 | |
| Men's combined | X | X | 2 | |
| Women's bouldering | X | 1 | ||
| Women's lead | X | 1 | ||
| Women's speed | X | X | X | 3 |
| Women's speed relay | X | X | 2 | |
| Women's combined | X | X | 2 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| Totals (5 entries) | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Participating nations
| Nation | 18 | 22 | Years |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 | |
| 3 | 7 | 2 | |
| 20 | 12 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 | |
| 13 | 12 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 3 | 5 | 2 | |
| 2 | 1 | ||
| 2 | 5 | 2 | |
| 1 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 14 | 10 | 2 | |
| 14 | 12 | 2 | |
| 4 | 1 | ||
| Number of nations | 16 | 16 | |
| Number of athletes | 121 | 108 | |
List of medalists
List of records
| Event | Time | Athlete | Nation | Games | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Men's speed | 4.955 | Veddriq Leonardo | 2022 Hangzhou | 3 October 2023 | |
| Women's speed | 6.364 | Desak Made Rita Kusuma Dewi | 2022 Hangzhou | 3 October 2023 |
See also
References
- ↑ "Official Result Book Sport Climbing" (PDF). Jakarta–Palembang 2018 official website. Retrieved 10 September 2018.
