| Squash at the Asian Games |
|---|
 |
| Governing bodies | WSF (World) / ASF (Asia) |
|---|
| Events | 5 (men: 2; women: 2; mixed: 1) |
|---|
|
|
|
Squash is an Asian Games sport since the 1998 edition and has been held at every edition since.
Finals
Men's singles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
| 1998 | Zarak Jahan Khan (PAK) | Amjad Khan (PAK) | 1–9, 9–0, 6–9, 9–7, 9–3 |
| 2002 | Ong Beng Hee (MAS) | Mansoor Zaman (PAK) | 9–0, 9–7, 9–0 |
| 2006 | Ong Beng Hee (MAS) | Mohd Azlan Iskandar (MAS) | 5–9, 9–1, 10–9, 9–5 |
| 2010 | Mohd Azlan Iskandar (MAS) | Aamir Atlas Khan (PAK) | 11–6, 11–7, 11–6 |
| 2014 | Abdullah Al-Muzayen (KUW) | Saurav Ghosal (IND) | 10–12, 2–11, 14–12, 11–8, 11–9 |
| 2018 | Leo Au (HKG) | Max Lee (HKG) | 11–8, 12–10, 6–11, 11–4 |
| 2022 | Ng Eain Yow (MAS) | Saurav Ghosal (IND) | 9–11, 11–9, 11–5, 11–7 |
Women's singles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
| 1998 | Nicol David (MAS) | Rebecca Chiu (HKG) | 9–3, 9–1, 9–6 |
| 2002 | Rebecca Chiu (HKG) | Nicol David (MAS) | 9–7, 9–5, 9–7 |
| 2006 | Nicol David (MAS) | Rebecca Chiu (HKG) | 9–0, 9–3, 9–3 |
| 2010 | Nicol David (MAS) | Annie Au (HKG) | 11–8, 8–11, 11–6, 11–7 |
| 2014 | Nicol David (MAS) | Low Wee Wern (MAS) | 9–11, 11–6, 11–5, 12–10 |
| 2018 | Nicol David (MAS) | Sivasangari Subramaniam (MAS) | 11–13, 11–9, 5–11, 11–6, 11–8 |
| 2022 | Sivasangari Subramaniam (MAS) | Chan Sin Yuk (HKG) | 8–11, 15–13, 10–12, 11–9, 12–10 |
References
|
|---|
| Summer sports | |
|---|
| Winter sports | |
|---|
| Discontinued sports | |
|---|